
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYC - 216 | 4391 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYC - 215 | 0205 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYC - 214 | 3607 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYC - 213 | 6258 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYC - 212 | 0863 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NYC - 211 | 6248 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYC - 210 | 2176 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYC - 209 | 3114 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYC - 208 | 0827 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYC - 207 | 5446 |
