
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GRG - 215 | 3315 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRG - 214 | 7735 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRG - 213 | 6276 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRG - 212 | 4956 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRG - 211 | 9166 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | GRG - 210 | 1740 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRG - 209 | 6415 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRG - 208 | 5827 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRG - 207 | 6846 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRG - 206 | 9888 |
